Cours des devises du jeudi 10 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 10 août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0175 - 11,6419
1 DOLLAR U.S.A. 9,09690 - 10,5721
1 DOLLAR CANADIEN 6,78920 - 7,89020
1 LIVRE STERLING 11,6000 - 13,4820
1 LIVRE GIBRALTAR 11,5820 - 13,4600
1 FRANC SUISSE 10,4000 - 12,0860
100 COURONNES SUEDOISES 85,4890 - 99,3520
Cours des devises du mercredi 9 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 9 août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0036 - 11,6258
1 DOLLAR U.S.A. 9,11650 - 10,5949
1 DOLLAR CANADIEN 6,79580 - 7,89780
1 LIVRE STERLING 11,6390 - 13,5270
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6460 - 13,5340
1 FRANC SUISSE 10,4320 - 12,1240
Cours des devises du vendredi 04 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 04 août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 9,995 - 11,6158
1 DOLLAR U.S.A. 9,1286 - 10,609
1 DOLLAR CANADIEN 6,8287 - 7,9361
1 LIVRE STERLING 11,599 - 13,479
1 LIVRE GIBRALTAR 11,604 - 13,486
1 FRANC SUISSE 10,417 - 12,107
100 COURONNES SUEDOISES 85,267 - 99,094
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4333 - 2,8279
1 DINAR KOWEITIEN 29,677 - 34,489
1 DIRHAM E.A.U. 2,4854 - 2,8884
Cours des devises du jeudi 03 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 03 août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 9,9839 – 11,6029
1 DOLLAR U.S.A. 9,1444 – 10,6272
1 DOLLAR CANADIEN 6,8384 – 7,9474
1 LIVRE STERLING 11,612 – 13,496
1 LIVRE GIBRALTAR 11,604 – 13,486
1 FRANC SUISSE 10,397 – 12,083
100 COURONNES SUEDOISES 85,199 – 99,015
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4377 – 2,8331
1 DINAR KOWEITIEN 29,723 – 34,543
1 DIRHAM E.A.U. 2,4896 – 2,8934
Cours des devises du mardi 1er août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 1er août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0050 – 11,6274
1 DOLLAR U.S.A. 9,11450 – 10,5925
1 DOLLAR CANADIEN 6,88460 – 8,00100
1 LIVRE STERLING 11,6920 – 13,5880
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6960 – 13,5920
1 FRANC SUISSE 10,4310 – 12,1230
100 COURONNES SUEDOISES 86,1810 – 100,160
1 RIYAL SAOUDIEN 2,42910 – 2,82310
1 DINAR KOWEITIEN 29,6450 – 34,4530
1 DIRHAM E.A.U. 2,48150 – 2,88390
Cours des devises du jeudi 27 juillet
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 27 juillet :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0547 - 11,6851
1 DOLLAR U.S.A. 9,04440 - 10,5110
1 DOLLAR CANADIEN 6,86480 - 7,97800
1 LIVRE STERLING 11,7300 - 13,6320
1 LIVRE GIBRALTAR 11,7170 - 13,6170
1 FRANC SUISSE 10,5390 - 12,2470
100 COURONNES SUEDOISES 87,5120 - 101,700
Cours des devises du mercredi 26 juillet
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 26 juillet :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0349 - 11,6621 1 DOLLAR U.S.A. 9,07230 - 10,5435
1 DOLLAR CANADIEN 6,87450 - 7,98930 1 LIVRE STERLING 11,6910 - 13,5870
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6950 - 13,5910 1 FRANC SUISSE 10,5210 - 12,2270
100 COURONNES SUEDOISES 87,6220 - 101,830 1 RIYAL SAOUDIEN 2,41860 - 2,81080
1 DINAR KOWEITIEN 29,5660 - 34,3600 1 DIRHAM E.A.U. 2,47000 - 2,87060
Cours des devises du mardi 25 juillet
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 25 juillet :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0405 - 11,6687
1 DOLLAR U.S.A. 9,06430 - 10,5341
1 DOLLAR CANADIEN 6,88990 - 8,00710
1 LIVRE STERLING 11,6550 - 13,5450
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6500 - 13,5400
1 FRANC SUISSE 10,4440 - 12,1380
100 COURONNES SUEDOISES 87,5610 - 101,760
1 RIYAL SAOUDIEN 2,41650 - 2,80830
1 DINAR KOWEITIEN 29,5310 - 34,3190
Cours des devises du vendredi 21 juillet
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 21 juillet :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0613 * 11,6929
1 DOLLAR U.S.A. 9,03490 * 10,5001
1 DOLLAR CANADIEN 6,86490 * 7,97810
1 LIVRE STERLING 11,6470 * 13,5350
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6490 * 13,5390
1 FRANC SUISSE 10,4380 * 12,1300
100 COURONNES SUEDOISES 87,2600 * 101,410
1 RIYAL SAOUDIEN 2,40890 * 2,79950
1 DINAR KOWEITIEN 29,4340 * 34,2080
Cours des devises du vendredi 14 juillet
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 14 juillet :
Devise Achat – Vente
1 EURO 10,0865 – 11,7221
1 DOLLAR U.S.A. 8,9993 – 10,4587
1 DOLLAR CANADIEN 6,8551 – 7,9667
1 LIVRE STERLING 11,791 – 13,703
1 LIVRE GIBRALTAR 11,788 – 13,7
1 FRANC SUISSE 10,473 – 12,171
100 COURONNES SUEDOISES 87,962 – 102,23
100 COURONNES NORVEGIENNES 89,697 – 104,24
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3987 – 2,7877
1 DINAR KOWEITIEN 29,39 – 34,156