×
Souveraineté
Souveraineté Par Ahlam NAZIH
Le 11/07/2025

Souveraineté. Ce mot n’a jamais résonné aussi fort depuis des décennies. Le chacun pour soi ambiant, la montée des nationalismes exacerbés et l’instabilité... + Lire la suite...

Recevoir notre newsletter
User logged in | L'Economiste

Cours des devises du mercredi 16 mars

Par L'Economiste| Le 16/03/2022 - 09:07 | Partager

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 16 mars 2022 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,0021 * 11,6241

1 DOLLAR U.S.A. 9,11860 * 10,5972

1 DOLLAR CANADIEN 7,15460 * 8,31480

1 LIVRE STERLING 11,8940 * 13,8220

1 LIVRE GIBRALTAR 11,9080 * 13,8400

1 FRANC SUISSE 9,69860 * 11,2710

100 COURONNES DANOISES 134,430 * 156,230

100 COURONNES SUEDOISES 95,5250 * 111,020

100 COURONNES NORVEGIENNES 101,560 * 118,020

Cours des devises du mardi 15 mars

Par L'Economiste| Le 15/03/2022 - 09:49 | Partager

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 15 mars 2022 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,0129 * 11,6367

1 DOLLAR U.S.A. 9,1026 * 10,5788

1 DOLLAR CANADIEN 7,0854 * 8,2344

1 LIVRE STERLING 11,868 * 13,792

1 LIVRE GIBRALTAR 11,861 * 13,785

1 FRANC SUISSE 9,694 * 11,266

100 COURONNES DANOISES 134,57 * 156,39

100 COURONNES SUEDOISES 95,136 * 110,56

100 COURONNES NORVEGIENNES 100,73 * 117,07

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4263 * 2,8197

Cours des devises du jeudi 03 mars

Par L'Economiste| Le 03/03/2022 - 09:37 | Partager

 Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 03 mars 2022:

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,0489 * 11,6785

1 DOLLAR U.S.A. 9,05310 * 10,5211

1 DOLLAR CANADIEN 7,17750 * 8,34150

1 LIVRE STERLING 12,1360 * 14,1040

1 LIVRE GIBRALTAR 12,1440 * 14,1140

1 FRANC SUISSE 9,84660 * 11,4430

100 COURONNES DANOISES 135,070 * 156,970

100 COURONNES SUEDOISES 93,2580 * 108,380

100 COURONNES NORVEGIENNES 102,120 * 118,680

Cours des devises du mardi 1er mars

Par L'Economiste| Le 01/03/2022 - 09:50 | Partager

 Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 01 mars 2022:

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,0906* 11,7270

1 DOLLAR U.S.A. 8,99340* 10,4518

1 DOLLAR CANADIEN 7,10490* 8,25710

1 LIVRE STERLING 12,0770* 14,0350

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0730* 14,0310

1 FRANC SUISSE 9,80500 * 11,3950

100 COURONNES DANOISES 135,640* 157,640

100 COURONNES SUEDOISES 95,1460 *110,570

100 COURONNES NORVEGIENNES 102,400 * 119,000

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39710* 2,78590

Cours des devises du mardi 22 février

Par L'Economiste| Le 22/02/2022 - 10:01 | Partager

Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 22 février 2022:

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,1177 * 11,7584

1 DOLLAR U.S.A. 8,95530 * 10,4075

1 DOLLAR CANADIEN 7,01770 * 8,15570

1 LIVRE STERLING 12,1630 * 14,1350

1 LIVRE GIBRALTAR 12,1680 * 14,1420

1 FRANC SUISSE 9,78100 * 11,3670

100 COURONNES DANOISES 135,980 * 158,040

100 COURONNES SUEDOISES 94,5720 * 109,910

100 COURONNES NORVEGIENNES 99,3170 * 115,420

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Par L'Economiste| Le 29/12/2021 - 09:26 | Partager

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 29 décembre 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,1187 * 11,7595

1 DOLLAR U.S.A. 8,95380 * 10,4058

1 DOLLAR CANADIEN 6,98260 * 8,11500

1 LIVRE STERLING 12,0160 * 13,9640

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0180 * 13,9660

1 FRANC SUISSE 9,75780 * 11,3400

100 COURONNES DANOISES 136,090 * 158,150

100 COURONNES SUEDOISES 98,7250 * 114,730

100 COURONNES NORVEGIENNES 101,600 * 118,080

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Par L'Economiste| Le 08/12/2021 - 09:27 | Partager

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 08 décembre 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,1139* 11,7540

1 DOLLAR U.S.A. 8,95990* 10,4129

1 DOLLAR CANADIEN 7,07850* 8,22630

1 LIVRE STERLING 11,8610* 13,7850

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8710* 13,7950

1 FRANC SUISSE 9,70320* 11,2770

100 COURONNES DANOISES 136,010* 158,070

100 COURONNES SUEDOISES 98,6050* 114,590

100 COURONNES NORVEGIENNES 99,3910* 115,510

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Par L'Economiste| Le 23/07/2021 - 11:16 | Partager

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 23 juillet 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,2773 * 11,9439

1 DOLLAR U.S.A. 8,72960 * 10,1452

1 DOLLAR CANADIEN 6,93930 * 8,06450

1 LIVRE STERLING 11,9990 * 13,9450

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0010 * 13,9470

1 FRANC SUISSE 9,48960 * 11,0280

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Par L'Economiste| Le 25/06/2021 - 09:38 | Partager

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 25 juin 2021 :

Devise Achat Vente

1 EURO 10,3319* 12,0073

1 DOLLAR U.S.A. 8,65240* 10,0555

1 DOLLAR CANADIEN 7,03110* 8,17130

1 LIVRE STERLING 12,0320* 13,9840

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0470* 14,0010

1 FRANC SUISSE 9,42760* 10,9560

Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Par L'Economiste| Le 15/06/2021 - 10:02 | Partager

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 15 juin 2021 :

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,3962 * 12,0820

1 DOLLAR U.S.A. 8,56220 * 9,95060

1 DOLLAR CANADIEN 7,05750 * 8,20190

1 LIVRE STERLING 12,0800 * 14,0400

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0820 * 14,0420

1 FRANC SUISSE 9,54040 * 11,0880

100 COURONNES DANOISES 139,800 * 162,480

100 COURONNES SUEDOISES 103,090 * 119,810

100 COURONNES NORVEGIENNES 103,100 * 119,820